| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVS 维拉 | 28 | 17 | 7 | 4 | 45:21 | 58 |
| 2 | 马里迪莫 | 28 | 16 | 8 | 4 | 42:19 | 56 |
| 3 | 圣克拉拉 | 28 | 15 | 9 | 4 | 39:20 | 54 |
| 4 | 本菲卡B队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44:31 | 48 |
| 5 | 波尔图B队 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36:28 | 45 |
| 6 | 莱里亚 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33:27 | 43 |
| 7 | 费伦斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31:30 | 41 |
| 8 | 维塞乌 | 28 | 10 | 10 | 8 | 29:26 | 40 |
| 9 | 通德拉 | 28 | 9 | 11 | 8 | 32:30 | 38 |
| 10 | 马夫拉 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28:31 | 36 |
| 11 | 奥利维伦斯 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31:36 | 34 |
| 12 | 雷克斯欧斯 | 28 | 7 | 12 | 9 | 27:30 | 33 |
| 13 | 费尔盖拉斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26:35 | 30 |
| 14 | 科维良 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:34 | 28 |
| 15 | 泰罗芬斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22:39 | 26 |
| 16 | 比兰尼塞斯 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19:35 | 24 |
| 17 | 维拉弗兰昆森 | 28 | 4 | 10 | 14 | 20:38 | 22 |
| 18 | 国民队 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18:44 | 19 |
AVS 维拉、马里迪莫、圣克拉拉占据直升葡超名额,竞争激烈。
马里迪莫前锋 9球,AVS中场 8球,射手榜胶着。
第29轮 4月12-13日 圣克拉拉vs波尔图B队 关键战。
葡甲前两名直接升入葡超,第三名与葡超倒数第三进行附加赛。本赛季AVS、马里迪莫、圣克拉拉稳居前三,升级形势逐渐明朗。
国民队、维拉弗兰昆森、比兰尼塞斯处于降级区,泰罗芬斯仅高出2分,保级竞争白热化。最后6轮每场都关键。
可以。葡甲所有球队均参加葡萄牙杯,本赛季本菲卡B队、波尔图B队等表现出色,曾击败葡超球队。
本页面每日更新积分榜、射手榜、赛程。同时关注葡甲官网及体育数据平台获取更详细统计。
葡萄牙电视台Sport TV、国内部分平台如企鹅体育、咪咕会选择性转播,具体以赛前预告为准。
B队不能升入同一级别联赛,因此本菲卡B队、波尔图B队即使排名靠前也无法升级,升级名额顺延。